|
Pfam 22.0 ::
Browse Families - U
Browse available alignments and models |
|
Available sections: Numbers A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Top twenty families
| U | |||||||
| Name | acc number | #seed | #full | av. len | av. %id | structure | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-box | PF04564 | 17 | 482 | 67 aa | 32% |   | U-box domain |
| U3_assoc_6 | PF08640 | 21 | 59 | 81 aa | 31% |   | U3 small nucleolar RNA-associated protein 6 |
| U3_snoRNA_assoc | PF08297 | 12 | 19 | 88 aa | 30% |   | U3 snoRNA associated |
| U3_snoRNA_C | PF09384 | 24 | 54 | 146 aa | 29% |   | U3 small nucleolar RNA C terminal |
| U79_P34 | PF03064 | 5 | 23 | 202 aa | 50% |   | HSV U79 / HCMV P34 |
| UAA | PF08449 | 23 | 203 | 301 aa | 23% |   | UAA transporter family |
| UAF_Rrn10 | PF05234 | 2 | 7 | 99 aa | 37% |   | UAF complex subunit Rrn10 |
| UBA | PF00627 | 142 | 1896 | 37 aa | 28% | 1efu | UBA/TS-N domain |
| UBACT | PF02134 | 29 | 348 | 66 aa | 31% | 1r4m | Repeat in ubiquitin-activating (UBA) protein |
| UBA_2 | PF08587 | 7 | 29 | 45 aa | 46% |   | Ubiquitin associated domain (UBA) |
| UBA_3 | PF09288 | 6 | 18 | 54 aa | 39% | 1tte | Fungal ubiquitin-associated domain |
| UBA_e1_C | PF09358 | 39 | 124 | 121 aa | 33% |   | Ubiquitin-activating enzyme e1 C-terminal domain |
| UbiA | PF01040 | 51 | 1736 | 261 aa | 19% |   | UbiA prenyltransferase family |
| UbiD | PF01977 | 15 | 431 | 398 aa | 37% |   | 3-octaprenyl-4-hydroxybenzoate carboxy-lyase |
| Ubie_methyltran | PF01209 | 5 | 542 | 225 aa | 41% |   | ubiE/COQ5 methyltransferase family |
| Ubiq-assoc | PF09145 | 4 | 4 | 44 aa | 50% | 1pgy | Ubiquitin-associated |
| Ubiq-Cytc-red_N | PF09165 | 5 | 25 | 54 aa | 68% | 1l0l | Ubiquinol-cytochrome c reductase 8 kDa, N-terminal |
| ubiquitin | PF00240 | 78 | 3364 | 65 aa | 54% | 1aar | Ubiquitin family |
| Ubiq_cyt_C_chap | PF03981 | 6 | 79 | 147 aa | 29% |   | Ubiquinol-cytochrome C chaperone |
| UBX | PF00789 | 22 | 398 | 75 aa | 23% | 1i42 | UBX domain |
| UCH | PF00443 | 58 | 1758 | 381 aa | 21% | 1nb8 | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase |
| UcrQ | PF02939 | 7 | 43 | 78 aa | 37% | 1kb9 | UcrQ family |
| UCR_14kD | PF02271 | 8 | 62 | 100 aa | 40% | 1bcc | Ubiquinol-cytochrome C reductase complex 14kD subunit |
| UCR_6-4kD | PF08997 | 5 | 13 | 54 aa | 51% |   | Ubiquinol-cytochrome C reductase complex, 6.4kD protein |
| UCR_hinge | PF02320 | 3 | 57 | 63 aa | 40% | 1bcc | Ubiquinol-cytochrome C reductase hinge protein |
| UCR_TM | PF02921 | 5 | 96 | 62 aa | 41% | 1be3 | Ubiquinol cytochrome reductase transmembrane region |
| UCR_UQCRX_QCR9 | PF05365 | 6 | 41 | 54 aa | 41% | 1kb9 | Ubiquinol-cytochrome C reductase, UQCRX/QCR9 like |
| uDENN | PF03456 | 13 | 169 | 89 aa | 27% |   | uDENN domain |
| UDG | PF03167 | 69 | 1308 | 160 aa | 23% | 1udg | Uracil DNA glycosylase superfamily |
| UDP-g_GGTase | PF06427 | 8 | 60 | 195 aa | 34% |   | UDP-glucose:Glycoprotein Glucosyltransferase |
| UDPGP | PF01704 | 8 | 264 | 378 aa | 31% | 1jvg | UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase |
| UDPGT | PF00201 | 14 | 1540 | 224 aa | 26% |   | UDP-glucoronosyl and UDP-glucosyl transferase |
| UDPG_MGDP_dh | PF00984 | 26 | 1125 | 94 aa | 35% | 1dlj | UDP-glucose/GDP-mannose dehydrogenase family, central domain |
| UDPG_MGDP_dh_C | PF03720 | 25 | 1084 | 99 aa | 27% | 1dlj | UDP-glucose/GDP-mannose dehydrogenase family, UDP binding domain |
| UDPG_MGDP_dh_N | PF03721 | 27 | 1135 | 187 aa | 31% | 1dlj | UDP-glucose/GDP-mannose dehydrogenase family, NAD binding domain |
| UEV | PF05743 | 28 | 123 | 113 aa | 45% | 1kpp | UEV domain |
| UFC1 | PF08694 | 4 | 27 | 161 aa | 67% |   | Ubiquitin-fold modifier-conjugating enzyme 1 |
| UFD1 | PF03152 | 8 | 112 | 161 aa | 41% |   | Ubiquitin fusion degradation protein UFD1 |
| UIM | PF02809 | 46 | 756 | 17 aa | 36% | 1p9d | Ubiquitin interaction motif |
| UK | PF02512 | 2 | 12 | 100 aa | 88% |   | Virulence determinant |
| UL2 | PF08196 | 2 | 8 | 59 aa | 82% |   | UL2 protein |
| UL97 | PF06734 | 8 | 92 | 154 aa | 71% |   | UL97 |
| Umbravirus_LDM | PF04817 | 4 | 14 | 228 aa | 51% |   | Umbravirus long distance movement (LDM) family |
| UME | PF08064 | 11 | 37 | 107 aa | 25% |   | UME (NUC010) domain |
| UMP1 | PF05348 | 7 | 57 | 114 aa | 31% |   | Proteasome maturation factor UMP1 |
| UMPH-1 | PF05822 | 4 | 39 | 224 aa | 48% |   | Pyrimidine 5'-nucleotidase (UMPH-1) |
| UnbV_ASPIC | PF07593 | 23 | 111 | 70 aa | 29% |   | ASPIC and UnbV |
| UNC-50 | PF05216 | 6 | 49 | 224 aa | 43% |   | UNC-50 family |
| UPAR_LY6 | PF00021 | 40 | 326 | 60 aa | 25% | 1erg | u-PAR/Ly-6 domain |
| UPF0004 | PF00919 | 33 | 1110 | 97 aa | 33% |   | Uncharacterized protein family UPF0004 |
| UPF0005 | PF01027 | 23 | 691 | 220 aa | 22% |   | Uncharacterised protein family UPF0005 |
| UPF0014 | PF03649 | 3 | 181 | 246 aa | 33% |   | Uncharacterised protein family (UPF0014) |
| UPF0016 | PF01169 | 10 | 438 | 74 aa | 33% |   | Uncharacterized protein family UPF0016 |
| UPF0020 | PF01170 | 18 | 568 | 193 aa | 27% |   | Putative RNA methylase family UPF0020 |
| UPF0027 | PF01139 | 32 | 323 | 396 aa | 35% | 1uc2 | Uncharacterized protein family UPF0027 |
| UPF0029 | PF01205 | 15 | 436 | 106 aa | 41% | 1vi7 | Uncharacterized protein family UPF0029 |
| UPF0041 | PF03650 | 6 | 152 | 90 aa | 37% |   | Uncharacterised protein family (UPF0041) |
| UPF0047 | PF01894 | 13 | 403 | 118 aa | 34% |   | Uncharacterised protein family UPF0047 |
| UPF0051 | PF01458 | 15 | 843 | 228 aa | 31% | 1vh4 | Uncharacterized protein family (UPF0051) |
| UPF0052 | PF01933 | 32 | 381 | 299 aa | 30% |   | Uncharacterised protein family UPF0052 |
| UPF0054 | PF02130 | 57 | 580 | 142 aa | 30% | 1oz9 | Uncharacterized protein family UPF0054 |
| UPF0057 | PF01679 | 12 | 241 | 50 aa | 44% |   | Uncharacterized protein family UPF0057 |
| UPF0058 | PF01893 | 5 | 30 | 86 aa | 36% |   | Uncharacterised protein family UPF0058 |
| UPF0060 | PF02694 | 4 | 172 | 104 aa | 47% |   | Uncharacterised BCR, YnfA/UPF0060 family |
| UPF0061 | PF02696 | 3 | 335 | 459 aa | 36% |   | Uncharacterized ACR, YdiU/UPF0061 family |
| UPF0066 | PF01980 | 8 | 293 | 119 aa | 38% |   | Uncharacterised protein family UPF0066 |
| UPF0075 | PF03702 | 9 | 301 | 350 aa | 38% |   | Uncharacterised protein family (UPF0075) |
| UPF0079 | PF02367 | 14 | 538 | 123 aa | 35% | 1htw | Uncharacterised P-loop hydrolase UPF0079 |
| UPF0081 | PF03652 | 16 | 529 | 133 aa | 33% | 1nu0 | Uncharacterised protein family (UPF0081) |
| UPF0086 | PF01868 | 6 | 71 | 89 aa | 31% | 1pc0 | Domain of unknown function UPF0086 |
| UPF0089 | PF03007 | 16 | 283 | 252 aa | 25% |   | Uncharacterised protein family (UPF0089) |
| UPF0093 | PF03653 | 4 | 217 | 141 aa | 39% |   | Uncharacterised protein family (UPF0093) |
| UPF0102 | PF02021 | 8 | 397 | 92 aa | 35% |   | Uncharacterised protein family UPF0102 |
| UPF0104 | PF03706 | 7 | 301 | 201 aa | 20% |   | Uncharacterised protein family (UPF0104) |
| UPF0113 | PF03657 | 4 | 32 | 171 aa | 28% |   | Uncharacterised protein family (UPF0113) |
| UPF0114 | PF03350 | 30 | 219 | 118 aa | 34% |   | Uncharacterized protein family, UPF0114 |
| UPF0118 | PF01594 | 32 | 1452 | 326 aa | 18% |   | Domain of unknown function DUF20 |
| UPF0121 | PF03661 | 3 | 19 | 198 aa | 49% |   | Uncharacterised protein family (UPF0121) |
| UPF0122 | PF04297 | 9 | 116 | 97 aa | 49% |   | Putative helix-turn-helix protein, YlxM / p13 like |
| UPF0125 | PF03658 | 10 | 188 | 84 aa | 43% |   | Uncharacterised protein family (UPF0125) |
| UPF0126 | PF03458 | 37 | 797 | 86 aa | 29% |   | UPF0126 domain |
| UPF0128 | PF03673 | 3 | 6 | 221 aa | 56% |   | Uncharacterised protein family (UPF0128) |
| UPF0132 | PF03675 | 4 | 24 | 84 aa | 40% |   | Uncharacterised protein family (UPF0132) |
| UPF0137 | PF03677 | 4 | 20 | 211 aa | 42% |   | Uncharacterised protein family (UPF0137) |
| UPF0139 | PF03669 | 5 | 25 | 99 aa | 52% |   | Uncharacterised protein family (UPF0139) |
| UPF0146 | PF03686 | 6 | 18 | 127 aa | 33% |   | Uncharacterised protein family (UPF0146) |
| UPF0147 | PF03685 | 7 | 33 | 85 aa | 44% |   | Uncharacterised protein family (UPF0147) |
| UPF0149 | PF03695 | 6 | 120 | 179 aa | 33% | 1izm | Uncharacterised protein family (UPF0149) |
| UPF0150 | PF03681 | 65 | 397 | 47 aa | 29% |   | Uncharacterised protein family (UPF0150) |
| UPF0153 | PF03692 | 35 | 707 | 82 aa | 26% |   | Uncharacterised protein family (UPF0153) |
| UPF0154 | PF03672 | 5 | 95 | 62 aa | 47% |   | Uncharacterised protein family (UPF0154) |
| UPF0157 | PF04229 | 10 | 174 | 167 aa | 26% |   | Uncharacterised protein family (UPF0157) |
| UPF0158 | PF03682 | 2 | 12 | 151 aa | 54% |   | Uncharacterised protein family (UPF0158) |
| UPF0160 | PF03690 | 6 | 114 | 302 aa | 38% |   | Uncharacterised protein family (UPF0160) |
| UPF0164 | PF03687 | 5 | 6 | 323 aa | 30% |   | Uncharacterised protein family (UPF0164) |
| UPF0167 | PF03691 | 3 | 17 | 173 aa | 40% |   | Uncharacterised protein family (UPF0167) |
| UPF0171 | PF03666 | 4 | 55 | 492 aa | 34% |   | Uncharacterised protein family (UPF0171) |
| UPF0172 | PF03665 | 14 | 45 | 178 aa | 39% |   | Uncharacterised protein family (UPF0172) |
| UPF0174 | PF03667 | 3 | 29 | 196 aa | 46% |   | Uncharacterised protein family (UPF0174) |
| UPF0175 | PF03683 | 6 | 52 | 69 aa | 30% |   | Uncharacterised protein family (UPF0175) |
| UPF0179 | PF03684 | 7 | 27 | 141 aa | 36% |   | Uncharacterised protein family (UPF0179) |
| UPF0180 | PF03698 | 3 | 29 | 78 aa | 47% |   | Uncharacterised protein family (UPF0180) |
| UPF0181 | PF03701 | 4 | 45 | 51 aa | 60% |   | Uncharacterised protein family (UPF0181) |
| UPF0182 | PF03699 | 6 | 99 | 757 aa | 34% |   | Uncharacterised protein family (UPF0182) |
| UPF0183 | PF03676 | 4 | 42 | 281 aa | 37% |   | Uncharacterised protein family (UPF0183) |
| UPF0184 | PF03670 | 3 | 15 | 79 aa | 43% |   | Uncharacterised protein family (UPF0184) |
| UPF0185 | PF03671 | 2 | 33 | 72 aa | 73% | 1l7y | Uncharacterised protein family (UPF0185) |
| UPF0187 | PF05249 | 6 | 216 | 271 aa | 31% |   | Uncharacterised protein family (UPF0187) |
| UPF0193 | PF05250 | 2 | 14 | 186 aa | 48% |   | Uncharacterised protein family (UPF0193) |
| UPF0197 | PF05251 | 3 | 27 | 75 aa | 56% |   | Uncharacterised protein family (UPF0197) |
| UPF0203 | PF05254 | 5 | 31 | 66 aa | 41% |   | Uncharacterised protein family (UPF0203) |
| UPF0220 | PF05255 | 4 | 60 | 158 aa | 37% |   | Uncharacterised protein family (UPF0220) |
| UPF0223 | PF05256 | 7 | 72 | 86 aa | 48% |   | Uncharacterised protein family (UPF0223) |
| UPF0224 | PF05253 | 3 | 44 | 132 aa | 30% |   | Uncharacterised protein family (UPF0224) |
| UPF0227 | PF05728 | 9 | 204 | 186 aa | 32% |   | Uncharacterised protein family (UPF0227) |
| UPF0228 | PF05727 | 9 | 23 | 115 aa | 43% |   | Uncharacterised protein family (UPF0228) |
| UPF0231 | PF06062 | 8 | 65 | 118 aa | 43% |   | Uncharacterised protein family (UPF0231) |
| UPF0233 | PF06781 | 5 | 38 | 86 aa | 41% |   | Uncharacterised protein family (UPF0233) |
| UPF0236 | PF06782 | 2 | 33 | 369 aa | 33% |   | Uncharacterised protein family (UPF0236) |
| UPF0239 | PF06783 | 2 | 15 | 82 aa | 46% |   | Uncharacterised protein family (UPF0239) |
| UPF0240 | PF06784 | 3 | 15 | 169 aa | 42% |   | Uncharacterised protein family (UPF0240) |
| UPF0242 | PF06785 | 2 | 7 | 401 aa | 65% |   | Uncharacterised protein family (UPF0242) |
| UPF0253 | PF06786 | 5 | 37 | 66 aa | 68% |   | Uncharacterised protein family (UPF0253) |
| UPF0254 | PF06787 | 4 | 7 | 159 aa | 44% |   | Uncharacterised protein family (UPF0254) |
| UPF0257 | PF06788 | 2 | 16 | 223 aa | 84% |   | Uncharacterised protein family (UPF0257) |
| UPF0258 | PF06789 | 2 | 8 | 152 aa | 52% |   | Uncharacterised protein family (UPF0258) |
| UPF0259 | PF06790 | 6 | 46 | 233 aa | 41% |   | Uncharacterised protein family (UPF0259) |
| UPF0261 | PF06792 | 5 | 74 | 390 aa | 41% |   | Uncharacterised protein family (UPF0261) |
| UPF0262 | PF06793 | 6 | 50 | 156 aa | 56% |   | Uncharacterised protein family (UPF0262) |
| UPF0270 | PF06794 | 8 | 91 | 69 aa | 46% |   | Uncharacterised protein family (UPF0270) |
| UPF0278 | PF08745 | 11 | 23 | 204 aa | 42% |   | UPF0278 family |
| UPF0287 | PF08583 | 12 | 31 | 66 aa | 33% |   | Uncharacterised protein family (UPF0287) |
| UPF0300 | PF08594 | 6 | 6 | 213 aa | 27% |   | Uncharacterised protein family (UPF0300) |
| UPF0302 | PF08864 | 18 | 48 | 105 aa | 39% |   | UPF0302 domain |
| UPF0328 | PF09591 | 22 | 33 | 204 aa | 43% |   | Protein of unknown function UPF0328 |
| UPF0390 | PF09495 | 12 | 26 | 77 aa | 34% |   | UPF0390 protein |
| UPF1_Zn_bind | PF09416 | 20 | 69 | 145 aa | 48% |   | RNA helicase (UPF2 interacting domain) |
| Upf2 | PF04050 | 3 | 30 | 149 aa | 35% |   | Up-frameshift suppressor 2 |
| UQ_con | PF00179 | 72 | 1826 | 134 aa | 29% | 1aak | Ubiquitin-conjugating enzyme |
| Urease_alpha | PF00449 | 11 | 460 | 108 aa | 60% | 2kau | Urease alpha-subunit, N-terminal domain |
| Urease_beta | PF00699 | 13 | 371 | 99 aa | 54% | 2kau | Urease beta subunit |
| Urease_gamma | PF00547 | 5 | 352 | 91 aa | 59% | 2kau | Urease, gamma subunit |
| UreD | PF01774 | 16 | 274 | 204 aa | 24% |   | UreD urease accessory protein |
| UreE_C | PF05194 | 22 | 203 | 87 aa | 31% | 1gmw | UreE urease accessory protein, C-terminal domain |
| UreE_N | PF02814 | 25 | 207 | 69 aa | 26% | 1gmw | UreE urease accessory protein, N-terminal domain |
| UreF | PF01730 | 13 | 245 | 149 aa | 23% |   | UreF |
| Ureidogly_hydro | PF04115 | 7 | 137 | 166 aa | 42% |   | Ureidoglycolate hydrolase |
| Uricase | PF01014 | 33 | 204 | 136 aa | 23% | 1uox | Uricase |
| Urm1 | PF09138 | 34 | 55 | 98 aa | 41% |   | Urm1 (Ubiquitin related modifier) |
| URO-D | PF01208 | 15 | 611 | 334 aa | 35% | 1uro | Uroporphyrinogen decarboxylase (URO-D) |
| Urocanase | PF01175 | 3 | 259 | 548 aa | 57% |   | Urocanase |
| Uroplakin_II | PF07353 | 4 | 8 | 168 aa | 83% |   | Uroplakin II |
| Urotensin_II | PF02083 | 6 | 27 | 11 aa | 66% |   | Urotensin II |
| US2 | PF02476 | 5 | 142 | 150 aa | 72% |   | US2 family |
| US22 | PF02393 | 18 | 139 | 279 aa | 19% |   | US22 like |
| Usg | PF06233 | 6 | 43 | 81 aa | 57% |   | Usg-like family |
| Usher | PF00577 | 34 | 469 | 728 aa | 26% |   | Fimbrial Usher protein |
| Uso1_p115_C | PF04871 | 6 | 38 | 124 aa | 31% |   | Uso1 / p115 like vesicle tethering protein, C terminal region |
| Uso1_p115_head | PF04869 | 6 | 51 | 285 aa | 35% |   | Uso1 / p115 like vesicle tethering protein, head region |
| Usp | PF00582 | 236 | 3505 | 134 aa | 18% | 1mjh | Universal stress protein family |
| USP8_interact | PF08941 | 4 | 16 | 179 aa | 66% |   | USP8 interacting |
| Ustilago_mating | PF05722 | 2 | 39 | 122 aa | 77% |   | Ustilago B locus mating-type protein |
| UT | PF03253 | 9 | 128 | 283 aa | 35% |   | Urea transporter |
| Uteroglobin | PF01099 | 6 | 74 | 82 aa | 32% | 1utr | Uteroglobin family |
| Utp11 | PF03998 | 7 | 65 | 225 aa | 32% |   | Utp11 protein |
| Utp12 | PF04003 | 7 | 50 | 213 aa | 30% |   | Dip2/Utp12 Family |
| Utp13 | PF08625 | 20 | 65 | 145 aa | 32% |   | Utp13 specific WD40 associated domain |
| Utp14 | PF04615 | 6 | 80 | 479 aa | 26% |   | Utp14 protein |
| Utp21 | PF04192 | 4 | 50 | 226 aa | 33% |   | Utp21 specific WD40 associated putative domain |
| UTRA | PF07702 | 175 | 1315 | 135 aa | 20% |   | UTRA domain |
| UvdE | PF03851 | 6 | 74 | 244 aa | 34% |   | UV-endonuclease UvdE |
| UVR | PF02151 | 50 | 1609 | 35 aa | 33% | 1qoj | UvrB/uvrC motif |
| UvrC_HhH_N | PF08459 | 110 | 576 | 161 aa | 39% |   | UvrC Helix-hairpin-helix N-terminal |
| UvrD-helicase | PF00580 | 36 | 2244 | 401 aa | 26% | 1uaa | UvrD/REP helicase |
| UxaC | PF02614 | 2 | 124 | 454 aa | 41% | 1j5s | Glucuronate isomerase |
| UxuA | PF03786 | 10 | 142 | 354 aa | 46% |   | D-mannonate dehydratase (UxuA) |
Available sections: Numbers A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Top twenty families