|
Pfam 22.0 ::
Browse Families - E
Browse available alignments and models |
|
Available sections: Numbers A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Top twenty families
| E | |||||||
| Name | acc number | #seed | #full | av. len | av. %id | structure | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1-E2_ATPase | PF00122 | 104 | 4128 | 212 aa | 26% | 1eul | E1-E2 ATPase |
| E1_DerP2_DerF2 | PF02221 | 34 | 197 | 124 aa | 22% | 1a9v | ML domain |
| E1_dh | PF00676 | 16 | 1492 | 295 aa | 25% | 1qs0 | Dehydrogenase E1 component |
| E2 | PF08199 | 2 | 7 | 31 aa | 89% |   | Bacteriophage E2-like protein |
| E2F_TDP | PF02319 | 35 | 304 | 71 aa | 39% | 1cf7 | E2F/DP family winged-helix DNA-binding domain |
| E2_bind | PF08825 | 19 | 42 | 86 aa | 38% |   | E2 binding domain |
| E3_binding | PF02817 | 58 | 1362 | 38 aa | 39% | 1bbl | e3 binding domain |
| E6 | PF00518 | 26 | 325 | 101 aa | 45% |   | Early Protein (E6) |
| E7 | PF00527 | 24 | 220 | 93 aa | 41% |   | E7 protein, Early protein |
| EAL | PF00563 | 55 | 4124 | 219 aa | 31% |   | EAL domain |
| EAP30 | PF04157 | 41 | 117 | 212 aa | 22% |   | EAP30/Vps36 family |
| EAV_GS | PF01309 | 7 | 42 | 222 aa | 95% |   | Equine arteritis virus small envelope glycoprotein |
| EB | PF01683 | 23 | 174 | 56 aa | 28% |   | EB module |
| EB1 | PF03271 | 11 | 105 | 49 aa | 53% |   | EB1-like C-terminal motif |
| EB1_binding | PF05937 | 2 | 6 | 157 aa | 71% |   | EB-1 Binding Domain |
| Ebola_NP | PF05505 | 3 | 32 | 464 aa | 82% |   | Ebola nucleoprotein |
| EBP | PF05241 | 8 | 61 | 181 aa | 33% |   | Emopamil binding protein |
| Ebp2 | PF05890 | 7 | 61 | 251 aa | 33% |   | Eukaryotic rRNA processing protein EBP2 |
| EBP50_C-term | PF09007 | 6 | 26 | 40 aa | 62% |   | EBP50, C-terminal |
| EBV-NA1 | PF02905 | 3 | 47 | 100 aa | 83% | 1b3t | Epstein Barr virus nuclear antigen-1, DNA-binding domain |
| EBV-NA3 | PF05009 | 12 | 34 | 159 aa | 39% | 1m05 | Epstein-Barr virus nuclear antigen 3 (EBNA-3) |
| EB_dh | PF09459 | 31 | 54 | 248 aa | 19% |   | Ethylbenzene dehydrogenase |
| ECH | PF00378 | 13 | 4872 | 163 aa | 28% | 1dub | Enoyl-CoA hydratase/isomerase family |
| Eclosion | PF04736 | 2 | 13 | 60 aa | 61% |   | Eclosion hormone |
| ECM1 | PF05782 | 2 | 19 | 386 aa | 61% |   | Extracellular matrix protein 1 (ECM1) |
| Eco57I | PF07669 | 8 | 62 | 96 aa | 37% |   | Eco57I restriction endonuclease |
| EcoEI_R_C | PF08463 | 11 | 70 | 232 aa | 36% |   | EcoEI R protein C-terminal |
| EcoRI | PF02963 | 2 | 3 | 256 aa | 65% | 1qc9 | Restriction endonuclease EcoRI |
| EcoRII-C | PF09019 | 7 | 24 | 160 aa | 42% |   | EcoRII C terminal |
| EcoRII-N | PF09217 | 4 | 10 | 153 aa | 46% | 1na6 | Restriction endonuclease EcoRII, N-terminal |
| Ecotin | PF03974 | 2 | 72 | 147 aa | 45% | 1slu | Ecotin |
| EcsB | PF05975 | 11 | 93 | 376 aa | 29% |   | Bacterial ABC transporter protein EcsB |
| ECSIT | PF06239 | 4 | 21 | 225 aa | 45% |   | ECSIT (evolutionarily conserved signaling intermediate in Toll pathways) |
| Ectatomin | PF06457 | 2 | 2 | 34 aa | 47% | 1eci | Ectatomin |
| ecTbetaR2 | PF08917 | 4 | 24 | 98 aa | 65% |   | Transforming growth factor beta receptor 2 ectodomain |
| Ectoine_synth | PF06339 | 7 | 101 | 123 aa | 53% |   | Ectoine synthase |
| EF1G | PF00647 | 8 | 190 | 96 aa | 48% | 1pbu | Elongation factor 1 gamma, conserved domain |
| EF1_GNE | PF00736 | 13 | 214 | 86 aa | 45% | 1b64 | EF-1 guanine nucleotide exchange domain |
| EFG_C | PF00679 | 126 | 2820 | 86 aa | 29% | 1dar | Elongation factor G C-terminus |
| EFG_IV | PF03764 | 84 | 1707 | 114 aa | 30% | 1dar | Elongation factor G, domain IV |
| efhand | PF00036 | 930 | 16093 | 28 aa | 26% | 1osa | EF hand |
| efhand_1 | PF09068 | 17 | 145 | 117 aa | 46% | 1eg3 | EF hand |
| efhand_2 | PF09069 | 19 | 134 | 90 aa | 51% | 1eg3 | EF-hand |
| efhand_Ca_insen | PF08726 | 10 | 116 | 68 aa | 52% | 1h88 | Ca2+ insensitive EF hand |
| efhand_like | PF09279 | 65 | 273 | 79 aa | 26% | 1qas | Phosphoinositide-specific phospholipase C, efhand-like |
| EFP | PF01132 | 11 | 724 | 55 aa | 32% |   | Elongation factor P (EF-P) OB domain |
| EFP_N | PF08207 | 11 | 711 | 56 aa | 36% |   | Elongation factor P (EF-P) KOW-like domain |
| EF_assoc_1 | PF08355 | 17 | 60 | 73 aa | 39% |   | EF hand associated |
| EF_assoc_2 | PF08356 | 17 | 65 | 86 aa | 43% |   | EF hand associated |
| EF_TS | PF00889 | 21 | 619 | 206 aa | 36% | 1tfe | Elongation factor TS |
| EGF | PF00008 | 73 | 7905 | 34 aa | 35% | 1apo | EGF-like domain |
| EGF-like_subdom | PF09120 | 5 | 83 | 23 aa | 50% | 1lr7 | EGF like subdomain |
| EGF_2 | PF07974 | 53 | 2432 | 29 aa | 39% |   | EGF-like domain |
| EGF_alliinase | PF04863 | 6 | 17 | 51 aa | 61% | 1lk9 | Alliinase EGF-like domain |
| EGF_CA | PF07645 | 18 | 3572 | 39 aa | 41% |   | Calcium binding EGF domain |
| Egg_lysin | PF01303 | 14 | 42 | 138 aa | 42% | 1lis | Egg lysin (Sperm-lysin) |
| EHN | PF06441 | 21 | 223 | 108 aa | 38% | 1qo7 | Epoxide hydrolase N terminus |
| Ehrlichia_rpt | PF09528 | 2 | 15 | 508 aa | 79% |   | Ehrlichia tandem repeat (Ehrlichia_rpt) |
| EI24 | PF07264 | 3 | 31 | 227 aa | 41% |   | Etoposide-induced protein 2.4 (EI24) |
| EIAV_GP45 | PF01045 | 3 | 283 | 180 aa | 84% |   | EIAV glycoprotein, gp45 |
| EIAV_GP90 | PF00971 | 3 | 832 | 219 aa | 67% |   | EIAV coat protein, gp90 |
| eIF-1a | PF01176 | 64 | 926 | 64 aa | 46% | 1d7q | Translation initiation factor 1A / IF-1 |
| eIF-3c_C | PF05469 | 4 | 18 | 91 aa | 47% |   | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 8 C-terminus (eIF3c_C) |
| eIF-3c_N | PF05470 | 8 | 83 | 538 aa | 33% |   | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 8 N-terminus (eIF3c_N) |
| eIF-3_zeta | PF05091 | 6 | 66 | 483 aa | 45% |   | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 7 (eIF-3) |
| eIF-4B | PF06273 | 3 | 20 | 380 aa | 53% |   | Plant specific eukaryotic initiation factor 4B |
| eIF-5a | PF01287 | 8 | 219 | 67 aa | 42% | 1bkb | Eukaryotic initiation factor 5A hypusine, DNA-binding OB fold |
| eIF-5_eIF-2B | PF01873 | 13 | 221 | 122 aa | 35% | 1k81 | Domain found in IF2B/IF5 |
| eIF-6 | PF01912 | 9 | 128 | 195 aa | 47% | 1g61 | eIF-6 family |
| eIF2A | PF08662 | 23 | 148 | 189 aa | 29% |   | Eukaryotic translation initiation factor eIF2A |
| eIF2_C | PF09173 | 39 | 145 | 88 aa | 51% | 1kk1 | Initiation factor eIF2 gamma, C terminal |
| eIF3_N | PF09440 | 17 | 71 | 127 aa | 48% |   | eIF3 subunit 6 N terminal domain |
| eIF3_subunit | PF08597 | 23 | 57 | 238 aa | 31% |   | Translation initiation factor eIF3 subunit |
| EIF_2_alpha | PF07541 | 20 | 119 | 114 aa | 31% | 1q46 | Eukaryotic translation initiation factor 2 alpha subunit |
| eIF_4EBP | PF05456 | 5 | 39 | 112 aa | 51% |   | Eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein (EIF4EBP) |
| EII-GUT | PF03608 | 5 | 48 | 173 aa | 57% |   | PTS system enzyme II sorbitol-specific factor |
| EII-Sor | PF03609 | 16 | 311 | 231 aa | 34% |   | PTS system sorbose-specific iic component |
| EIIA-man | PF03610 | 36 | 622 | 114 aa | 22% | 1pdo | PTS system fructose IIA component |
| EIIBC-GUT_C | PF07663 | 7 | 47 | 93 aa | 73% |   | Sorbitol phosphotransferase enzyme II C-terminus |
| EIIBC-GUT_N | PF03612 | 12 | 51 | 164 aa | 52% |   | Sorbitol phosphotransferase enzyme II N-terminus |
| EIIC-GAT | PF03611 | 8 | 132 | 292 aa | 36% |   | PTS system Galactitol-specific IIC component |
| EIID-AGA | PF03613 | 17 | 328 | 263 aa | 38% |   | PTS system mannose/fructose/sorbose family IID component |
| EIN3 | PF04873 | 9 | 64 | 340 aa | 58% |   | Ethylene insensitive 3 |
| ELF | PF03317 | 2 | 14 | 257 aa | 84% |   | ELF protein |
| Elf1 | PF05129 | 5 | 59 | 61 aa | 38% |   | Transcription elongation factor Elf1 like |
| ELFV_dehydrog | PF00208 | 125 | 1010 | 218 aa | 32% | 1leh | Glutamate/Leucine/Phenylalanine/Valine dehydrogenase |
| ELFV_dehydrog_N | PF02812 | 16 | 919 | 122 aa | 41% | 1leh | Glu/Leu/Phe/Val dehydrogenase, dimerisation domain |
| ELH | PF02323 | 3 | 22 | 186 aa | 73% |   | Egg-laying hormone precursor |
| Elicitin | PF00964 | 3 | 170 | 94 aa | 58% | 1beo | Elicitin |
| ELK | PF03789 | 15 | 1380 | 22 aa | 83% |   | ELK domain |
| ELM2 | PF01448 | 59 | 209 | 54 aa | 29% |   | ELM2 domain |
| ELMO_CED12 | PF04727 | 11 | 140 | 154 aa | 29% |   | ELMO/CED-12 family |
| ELO | PF01151 | 5 | 340 | 260 aa | 26% |   | GNS1/SUR4 family |
| Elong-fact-P_C | PF09285 | 108 | 726 | 54 aa | 48% | 1ueb | Elongation factor P, C-terminal |
| Elongin_A | PF06881 | 5 | 41 | 112 aa | 36% |   | RNA polymerase II transcription factor SIII (Elongin) subunit A |
| EMA | PF02488 | 7 | 200 | 274 aa | 61% |   | Merozoite Antigen |
| EME1 | PF09434 | 30 | 75 | 223 aa | 24% |   | Crossover junction endonuclease EME1 |
| EMI | PF07546 | 23 | 139 | 65 aa | 29% |   | EMI domain |
| EMP24_GP25L | PF01105 | 80 | 439 | 74 aa | 21% | 1m23 | emp24/gp25L/p24 family/GOLD |
| EMP70 | PF02990 | 15 | 236 | 458 aa | 34% |   | Endomembrane protein 70 |
| Endomucin | PF07010 | 3 | 9 | 223 aa | 59% |   | Endomucin |
| Endonuc-BglII | PF09195 | 6 | 14 | 157 aa | 27% | 1dfm | Restriction endonuclease BglII |
| Endonuc-BsobI | PF09194 | 2 | 5 | 316 aa | 70% | 1dc1 | Restriction endonuclease BsobI |
| Endonuc-dimeris | PF09124 | 6 | 11 | 52 aa | 48% | 1e7l | T4 recombination endonuclease VII, dimerisation |
| Endonuc-EcoRV | PF09233 | 3 | 7 | 199 aa | 46% | 1sx5 | Restriction endonuclease EcoRV |
| Endonuc-FokI_C | PF09254 | 2 | 2 | 192 aa | 34% | 2fok | Restriction endonuclease FokI, C terminal |
| Endonuc-HincII | PF09226 | 2 | 2 | 257 aa | 99% | 1xhv | Restriction endonuclease HincII |
| Endonuc-MspI | PF09208 | 3 | 4 | 241 aa | 35% | 1sa3 | Restriction endonuclease MspI |
| Endonuc-PvuII | PF09225 | 2 | 4 | 155 aa | 68% | 3pvi | Restriction endonuclease PvuII |
| Endonuclease_1 | PF04231 | 56 | 195 | 199 aa | 36% | 1oup | Endonuclease I |
| Endonuclease_5 | PF04493 | 14 | 155 | 198 aa | 36% |   | Endonuclease V |
| Endonuclease_7 | PF02945 | 16 | 50 | 83 aa | 33% | 1en7 | Recombination endonuclease VII |
| Endonuclease_NS | PF01223 | 59 | 416 | 200 aa | 16% | 1smn | DNA/RNA non-specific endonuclease |
| Endonuc_subdom | PF09062 | 3 | 3 | 79 aa | 69% | 1dq3 | PI-PfuI Endonuclease subdomain |
| Endostatin | PF06482 | 8 | 49 | 274 aa | 47% | 1bnl | Collagenase NC10 and Endostatin |
| Endosulfine | PF04667 | 6 | 79 | 87 aa | 51% |   | cAMP-regulated phosphoprotein/endosulfine conserved region |
| Endothelin | PF00322 | 3 | 70 | 30 aa | 64% | 1edp | Endothelin family |
| Endotoxin_C | PF03944 | 38 | 234 | 134 aa | 35% | 1dlc | delta endotoxin |
| Endotoxin_M | PF00555 | 37 | 198 | 199 aa | 31% | 1dlc | delta endotoxin |
| Endotoxin_mid | PF09131 | 3 | 29 | 203 aa | 77% | 1i5p | Bacillus thuringiensis delta-Endotoxin, middle domain |
| Endotoxin_N | PF03945 | 38 | 269 | 209 aa | 34% | 1dlc | delta endotoxin, N-terminal domain |
| Enhancin | PF03272 | 6 | 32 | 714 aa | 26% |   | Viral enhancin protein |
| ENOD40 | PF08247 | 2 | 10 | 12 aa | 83% |   | ENOD40 protein |
| ENOD93 | PF03386 | 5 | 22 | 80 aa | 67% |   | Early nodulin 93 ENOD93 protein |
| Enolase_C | PF00113 | 11 | 1297 | 235 aa | 50% | 1els | Enolase, C-terminal TIM barrel domain |
| Enolase_N | PF03952 | 12 | 1167 | 122 aa | 58% | 1els | Enolase, N-terminal domain |
| ENT | PF03735 | 8 | 40 | 69 aa | 39% |   | ENT domain |
| EntA_Immun | PF08951 | 16 | 20 | 96 aa | 47% |   | Enterocin A Immunity |
| Entericidin | PF08085 | 19 | 133 | 40 aa | 40% |   | Entericidin EcnA/B family |
| Enterotoxin_a | PF01375 | 4 | 29 | 198 aa | 57% | 1lts | Heat-labile enterotoxin alpha chain |
| Enterotoxin_b | PF01376 | 5 | 34 | 95 aa | 88% | 1lts | Heat-labile enterotoxin beta chain |
| Enterotoxin_HS | PF02048 | 6 | 24 | 37 aa | 68% | 1etn | Heat-stable enterotoxin |
| Enterotoxin_ST | PF08090 | 2 | 8 | 34 aa | 77% |   | Heat stable enterotoxin family |
| ENTH | PF01417 | 21 | 179 | 121 aa | 43% | 1edu | ENTH domain |
| Env-gp36 | PF09590 | 5 | 435 | 265 aa | 53% |   | Env-gp36 lentivirus glycoprotein |
| Ependymin | PF00811 | 7 | 36 | 156 aa | 57% |   | Ependymin |
| Ephrin | PF00812 | 14 | 115 | 123 aa | 39% | 1kgy | Ephrin |
| Ephrin_lbd | PF01404 | 15 | 182 | 168 aa | 52% | 1nuk | Ephrin receptor ligand binding domain |
| Epimerase | PF01370 | 100 | 7888 | 207 aa | 21% | 1xel | NAD dependent epimerase/dehydratase family |
| Epimerase_2 | PF02350 | 21 | 630 | 327 aa | 29% | 1f6d | UDP-N-acetylglucosamine 2-epimerase |
| EpoR_lig-bind | PF09067 | 9 | 37 | 99 aa | 46% | 1eer | Erythropoietin receptor, ligand binding |
| EPO_TPO | PF00758 | 7 | 49 | 156 aa | 45% | 1buy | Erythropoietin/thrombopoietin |
| EppA_BapA | PF07268 | 3 | 47 | 143 aa | 65% |   | Exported protein precursor (EppA/BapA) |
| Epsilon_antitox | PF08998 | 3 | 12 | 88 aa | 82% |   | Bacterial epsilon antitoxin |
| EPSP_synthase | PF00275 | 23 | 1481 | 386 aa | 27% | 1eps | EPSP synthase (3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase) |
| EPTP | PF03736 | 71 | 309 | 45 aa | 21% |   | EPTP domain |
| EPV_E5 | PF08135 | 3 | 11 | 41 aa | 78% |   | Major transforming protein E5 family |
| Equine_IAV_S2 | PF06502 | 2 | 7 | 65 aa | 77% |   | Equine infectious anaemia virus S2 protein |
| ER | PF01133 | 4 | 40 | 97 aa | 53% |   | Enhancer of rudimentary |
| ERCC4 | PF02732 | 13 | 194 | 84 aa | 34% | 1j24 | ERCC4 domain |
| ERF | PF04404 | 13 | 98 | 140 aa | 25% |   | ERF superfamily |
| eRF1_1 | PF03463 | 26 | 263 | 131 aa | 28% | 1dt9 | eRF1 domain 1 |
| eRF1_2 | PF03464 | 35 | 274 | 127 aa | 31% | 1dt9 | eRF1 domain 2 |
| eRF1_3 | PF03465 | 34 | 269 | 119 aa | 31% | 1dt9 | eRF1 domain 3 |
| ErfK_YbiS_YhnG | PF03734 | 42 | 973 | 130 aa | 25% |   | ErfK/YbiS/YcfS/YnhG |
| Erg28 | PF03694 | 4 | 39 | 111 aa | 38% |   | Erg28 like protein |
| ERG2_Sigma1R | PF04622 | 7 | 47 | 209 aa | 42% |   | ERG2 and Sigma1 receptor like protein |
| ERG4_ERG24 | PF01222 | 5 | 247 | 284 aa | 31% |   | Ergosterol biosynthesis ERG4/ERG24 family |
| ERM | PF00769 | 11 | 113 | 220 aa | 38% | 1ef1 | Ezrin/radixin/moesin family |
| ErmC | PF06308 | 3 | 26 | 27 aa | 97% |   | 23S rRNA methylase leader peptide (ErmC) |
| ERO1 | PF04137 | 7 | 84 | 336 aa | 37% |   | Endoplasmic Reticulum Oxidoreductin 1 (ERO1) |
| ERp29 | PF07749 | 13 | 56 | 90 aa | 32% | 1ovn | Endoplasmic reticulum protein ERp29, C-terminal domain |
| ERp29_N | PF07912 | 3 | 14 | 105 aa | 53% | 1g7e | ERp29, N-terminal domain |
| Erp_C | PF06780 | 11 | 26 | 131 aa | 47% |   | Erp protein C-terminus |
| Erv26 | PF04148 | 3 | 42 | 189 aa | 41% |   | Transmembrane adaptor Erv26 |
| Erythro-docking | PF09277 | 2 | 3 | 57 aa | 69% | 1pzq | Erythronolide synthase, docking |
| Erythrovirus_X | PF06795 | 8 | 17 | 80 aa | 94% |   | Erythrovirus X protein |
| Erythro_esteras | PF05139 | 10 | 117 | 299 aa | 26% |   | Erythromycin esterase |
| Ery_res_leader1 | PF08051 | 2 | 7 | 15 aa | 87% |   | Erythromycin resistance leader peptide |
| Ery_res_leader2 | PF08057 | 2 | 2 | 14 aa | 100% |   | Erythromycin resistance leader peptide |
| ER_lumen_recept | PF00810 | 8 | 146 | 181 aa | 44% |   | ER lumen protein retaining receptor |
| ESAG1 | PF03238 | 10 | 47 | 188 aa | 58% |   | ESAG protein |
| ESAG6_7 | PF05446 | 2 | 147 | 165 aa | 69% |   | Trypanosoma brucei ESAG 6/7 protein |
| ESCRT-II | PF05871 | 7 | 50 | 169 aa | 38% |   | ESCRT-II complex subunit |
| EspA | PF03433 | 3 | 29 | 183 aa | 45% |   | EspA-like secreted protein |
| EspB | PF05802 | 2 | 28 | 250 aa | 73% |   | Enterobacterial EspB protein |
| EspF | PF04806 | 2 | 39 | 154 aa | 54% |   | EspF protein |
| EspG | PF06872 | 3 | 9 | 397 aa | 76% |   | EspG protein |
| Esterase | PF00756 | 21 | 1001 | 246 aa | 20% | 1dqy | Putative esterase |
| ET | PF01684 | 22 | 67 | 83 aa | 34% |   | ET module |
| ETC_C1_NDUFA4 | PF04800 | 6 | 121 | 97 aa | 41% |   | ETC complex I subunit conserved region |
| ETC_C1_NDUFA5 | PF04716 | 5 | 48 | 56 aa | 39% | 1mvg | ETC complex I subunit conserved region |
| ETF | PF01012 | 37 | 1253 | 180 aa | 23% | 1efv | Electron transfer flavoprotein domain |
| ETF_alpha | PF00766 | 39 | 660 | 85 aa | 55% | 1efv | Electron transfer flavoprotein FAD-binding domain |
| ETF_QO | PF05187 | 75 | 279 | 106 aa | 49% |   | Electron transfer flavoprotein-ubiquinone oxidoreductase |
| EthD | PF07110 | 8 | 116 | 103 aa | 23% |   | EthD protein |
| Etmic-2 | PF06670 | 2 | 5 | 356 aa | 99% |   | Microneme protein Etmic-2 |
| ETRAMP | PF09716 | 16 | 43 | 70 aa | 33% |   | Malarial early transcribed membrane protein (ETRAMP) |
| Ets | PF00178 | 15 | 537 | 75 aa | 51% | 1etd | Ets-domain |
| ETS_PEA3_N | PF04621 | 5 | 45 | 295 aa | 53% |   | PEA3 subfamily ETS-domain transcription factor N terminal domain |
| ETX_MTX2 | PF03318 | 3 | 19 | 238 aa | 38% |   | Clostridium epsilon toxin ETX/Bacillus mosquitocidal toxin MTX2 |
| Euplotes_phero | PF05842 | 5 | 8 | 149 aa | 52% |   | Euplotes octocarinatus mating pheromone protein |
| EURL | PF06937 | 2 | 13 | 242 aa | 75% |   | EURL protein |
| EutA | PF06277 | 4 | 34 | 466 aa | 47% |   | Ethanolamine utilisation protein EutA |
| EutB | PF06751 | 12 | 121 | 438 aa | 59% |   | Ethanolamine ammonia lyase large subunit (EutB) |
| EutC | PF05985 | 10 | 122 | 232 aa | 43% |   | Ethanolamine ammonia-lyase light chain (EutC) |
| EutH | PF04346 | 3 | 48 | 347 aa | 48% |   | Ethanolamine utilisation protein, EutH |
| EutN_CcmL | PF03319 | 10 | 174 | 84 aa | 39% |   | Ethanolamine utilisation protein EutN/carboxysome structural protein Ccml |
| EutQ | PF06249 | 4 | 52 | 122 aa | 40% |   | Ethanolamine utilisation protein EutQ |
| EVI2A | PF05399 | 2 | 11 | 162 aa | 70% |   | Ectropic viral integration site 2A protein (EVI2A) |
| Evr1_Alr | PF04777 | 10 | 171 | 89 aa | 30% | 1jr8 | Erv1 / Alr family |
| ExbD | PF02472 | 11 | 1026 | 127 aa | 27% |   | Biopolymer transport protein ExbD/TolR |
| Exc | PF07825 | 2 | 12 | 74 aa | 55% |   | Excisionase-like protein |
| Excalibur | PF05901 | 10 | 89 | 36 aa | 40% |   | Excalibur calcium-binding domain |
| Exo70 | PF03081 | 13 | 157 | 494 aa | 21% |   | Exo70 exocyst complex subunit |
| ExoD | PF06055 | 12 | 104 | 171 aa | 28% |   | Exopolysaccharide synthesis, ExoD |
| Exonuc_VIII | PF06630 | 4 | 15 | 172 aa | 43% |   | Enterobacterial exodeoxyribonuclease VIII |
| Exonuc_VII_L | PF02601 | 9 | 521 | 178 aa | 34% |   | Exonuclease VII, large subunit |
| Exonuc_VII_S | PF02609 | 18 | 444 | 62 aa | 36% |   | Exonuclease VII small subunit |
| Exonuc_V_gamma | PF04257 | 9 | 203 | 1055 aa | 31% |   | Exodeoxyribonuclease V, gamma subunit |
| Exonuc_X-T | PF00929 | 57 | 2294 | 162 aa | 20% | 1fxx | Exonuclease |
| Exonuc_X-T_C | PF08411 | 25 | 129 | 265 aa | 40% |   | Exonuclease C-terminal |
| Exosortase_EpsH | PF09721 | 54 | 81 | 217 aa | 24% |   | Transmembrane exosortase (Exosortase_EpsH) |
| Exostosin | PF03016 | 26 | 241 | 291 aa | 21% |   | Exostosin family |
| Exotox-A_bind | PF09101 | 2 | 3 | 253 aa | 54% | 1ikp | Exotoxin A binding |
| Exotox-A_cataly | PF09009 | 2 | 8 | 226 aa | 84% |   | Exotoxin A catalytic |
| Exotox-A_target | PF09102 | 2 | 3 | 135 aa | 53% | 1ikp | Exotoxin A, targeting |
| ExoV | PF08871 | 10 | 41 | 210 aa | 30% |   | ExoV-like protein |
| Exo_endo_phos | PF03372 | 162 | 3465 | 258 aa | 15% | 1ako | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family |
| EXS | PF03124 | 14 | 156 | 171 aa | 32% |   | EXS family |
| ExsB | PF06508 | 33 | 520 | 150 aa | 37% |   | ExsB |
| Extensin-like_C | PF06904 | 13 | 87 | 117 aa | 39% |   | Extensin-like protein C-terminus |
| Extensin_1 | PF02095 | 28 | 1044 | 10 aa | 52% |   | Extensin-like protein repeat |
| Extensin_2 | PF04554 | 7 | 120 | 155 aa | 47% |   | Extensin-like region |
| EXTL2 | PF09258 | 21 | 113 | 223 aa | 39% | 1omz | EXTL2, alpha-1,4-N-acetylhexosaminyltransferase |
| EzrA | PF06160 | 10 | 85 | 553 aa | 31% |   | Septation ring formation regulator, EzrA |
| E_Pc_C | PF06752 | 2 | 14 | 128 aa | 58% |   | Enhancer of Polycomb C-terminus |
| E_raikovi_mat | PF06360 | 6 | 6 | 35 aa | 37% | 1erd | Euplotes raikovi mating pheromone |
Available sections: Numbers A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Top twenty families